歡迎光滄州天碩聯(lián)軸器有限公司官網(wǎng)! 收藏本站 聯(lián)系我們 網(wǎng)站首頁(yè)
滄州天碩聯(lián)軸器有限公司
免費(fèi)咨詢熱線:
400-6888-110

聯(lián)系天碩

咨詢熱線:

15231779605

聯(lián)系人:許靜

手機(jī):17320745790

電話:0317-8288830

傳真:0317-7773773

郵箱:3003200914@qq.com

產(chǎn)品中心當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>彈性套柱銷聯(lián)軸器

泵用彈性套柱銷聯(lián)軸器

  • 泵用彈性套柱銷聯(lián)軸器簡(jiǎn)介:
    泵用彈性套柱銷聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝方便,更換容易,尺寸小,質(zhì)量輕,傳動(dòng)轉(zhuǎn)矩大,廣泛應(yīng)用于各種旋轉(zhuǎn)泵中.
  • 咨詢熱線:0317-8288830

產(chǎn)品詳情

 ?、俦糜脧椥蕴字N聯(lián)軸器的柱銷上套有橡膠圈,具有彈性和補(bǔ)償軸線位移的能力,但相對(duì)角位移較大時(shí),易磨損;②結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝方便,更換容易,尺寸小,質(zhì)量輕,傳動(dòng)轉(zhuǎn)矩大,廣泛應(yīng)用于各種旋轉(zhuǎn)泵中;③許用相對(duì)徑向位移0.14-0.2mm;許用相對(duì)角位移0度40分;④兩軸軸線相對(duì)位移產(chǎn)生的附加徑向載荷為(0.1-0.3)P;⑤水泵行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)為Bll01,其許用轉(zhuǎn)矩為8316N·m,軸徑為200mm.
聯(lián)軸器代號(hào) 泵聯(lián)軸器 電動(dòng)機(jī)聯(lián)軸器 D C 柱銷數(shù)n 許用轉(zhuǎn)矩Kg·m 許用轉(zhuǎn)速 r/min 質(zhì)量Kg
d1 L1 d L2
B1101-66-00-16 16 30 22 40 90 2 2 1.79 11 50 1.602
B1101-66-00-20 20 1.579
B1101-66-10A-20 20 40 38 60 105 3 3 3.35 9 850 2.838
B1101-66-10A-25 25 2.648
B1101-66-10-20 20 6 6.7 2.808
B1101-66-10-25 25 2.618
B1101-66-20-25 25 50 48 70 120 8 11 8 600 4.297
B1101-66-20-30 30 3.787
B1101-66-20-35 35 3.687
B1101-66-30A-30 30 60 60 80 170 4 3 24.25 6 100 12.333
B1101-66-30A-35 35 12.233
B1101-66-30A-40 40 12.063
B1101-66-30-30 30 6 48.5 12.100
B1101-66-30-35 35 11.99
B1101-66-30-40 40 11.83
B1101-66-30-45 45 11.66
B1101-66-40A-30 30 70 70 100 190 4 4 37.5 5 400 16.72
B1101-66-40A-35 35 16.54
B1101-66-40A-40 40 16.36
B1101-66-40A-50 48 16.16
B1101-66-40-30 30 8 75 16.41
B1101-66-40-35 35 16.24
B1101-66-40-40 40 16.06
B1101-66-40-45 45 15.86
B1101-66-40-50 50 15.59
B1101-66-40-55 55 15.29
B1101-66-50-40 40 100 85 120 220 10 110 4 700 24.25
B1101-66-50-45 45 23.99
B1101-66-50-50 50 23.69
B1101-66-50-55 55 23.38
B1101-66-50-60 60 22.93
B1101-66-60-50 50 110 90 140 260 5 206 4 000 40.62
B1101-66-60-55 55 40.22
B1101-66-60-60 60 39.79
B1101-66-60-65 65 39.42
B1101-66-60-70 70 39.92
B1101-66-70-65 65 140 120 170 330 6 10 412 3 100 82.43
B1101-66-70-70 70 81.83
B1101-66-70-75 75 81.13
B1101-66-70-80 80 80.37
B1101-66-80-85 85 170 120 200 410 7 848 2500 151.94
B1101-66-80-90 90 150.94
B1101-66-80-95 95 149.94
B1101-66-80-100 100 148.94
B1101-66-80-105 105 147.64
B1101-66-90-150 150 250 180 260 640 8 3 490 1 670 531.25
B1101-66-70-85 85 140 120 170 330 6 412 3 100 79.66
 
商城县| 铜山县| 松原市| 林州市| 揭阳市| 岗巴县| 游戏| 年辖:市辖区| 张北县| 南昌县| 台东市| 浏阳市| 克山县| 岚皋县| 波密县| 昔阳县| 巴东县| 班戈县| 丹东市| 土默特左旗| 瓮安县| 德格县| 甘谷县| 西贡区| 巴彦县| 云阳县| 三亚市| 博乐市| 名山县| 瑞昌市| 屯昌县| 太和县| 左权县| 疏勒县| 新巴尔虎右旗| 化州市| 于田县| 阜阳市| 五大连池市| 华池县| 洪湖市|